
1 / 3
Philips DVT1250 dittafono Memoria interna e scheda di memoria Nero, Grigio
Audio
| Modalità registrazione | High Quality (HQ), Long Play (LP), Standard Play (SP) |
| Microfono incorporato | Sì |
| Tempo di registrazione massimo | 583 h |
| Formati audio supportati | ADPCM, PCM, WAV |
| tempo di registrazione modalità SP | 146 h |
| tempo di registrazione modalità LP | 583 h |
| tempo di registrazione modalità HQ | 48 h |
Display
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Risoluzione del display | 112 x 112 Pixel |
Altoparlanti
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Connettività
| Interfaccia | USB |
| Ingresso di linea | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Radio
| Radio FM | No |
Batteria
| Dimensioni della batteria compatibile | Mini Stilo AAA |
| Durata batteria | 42 h |
| Numero di batterie | 2 |
| Indicatore livello batteria | Sì |
Archiviazione
| Formati supportati | Memoria interna e scheda di memoria |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria integrata | 8 GB |
Dettagli tecnici
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Collegamento PC | Sì |
| Attivazione vocale | Sì |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Mantieni funzione | Sì |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Supporto lingue | Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Polacco, Russo |
| Range di frequenza | 750 - 18000 MHz |
| Lettore di schede integrato | Sì |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 108 mm |
| Profondità | 37 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Peso | 67 g |
Software
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah |
Contenuto dell'imballo
| Batterie incluse | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85198900 |
Audio
| Modalità registrazione | High Quality (HQ), Long Play (LP), Standard Play (SP) |
| Microfono incorporato | Sì |
| Tempo di registrazione massimo | 583 h |
| Formati audio supportati | ADPCM, PCM, WAV |
| tempo di registrazione modalità SP | 146 h |
| tempo di registrazione modalità LP | 583 h |
| tempo di registrazione modalità HQ | 48 h |
Display
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Risoluzione del display | 112 x 112 Pixel |
Altoparlanti
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Connettività
| Interfaccia | USB |
| Ingresso di linea | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Radio
| Radio FM | No |
Batteria
| Dimensioni della batteria compatibile | Mini Stilo AAA |
| Durata batteria | 42 h |
| Numero di batterie | 2 |
| Indicatore livello batteria | Sì |
Archiviazione
| Formati supportati | Memoria interna e scheda di memoria |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria integrata | 8 GB |
Dettagli tecnici
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Collegamento PC | Sì |
| Attivazione vocale | Sì |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Mantieni funzione | Sì |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Supporto lingue | Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Polacco, Russo |
| Range di frequenza | 750 - 18000 MHz |
| Lettore di schede integrato | Sì |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 108 mm |
| Profondità | 37 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Peso | 67 g |
Software
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah |
Contenuto dell'imballo
| Batterie incluse | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85198900 |
$109.07
Philips DVT1250 dittafono Memoria interna e scheda di memoria Nero, Grigio—
$109.07
Description
Audio
| Modalità registrazione | High Quality (HQ), Long Play (LP), Standard Play (SP) |
| Microfono incorporato | Sì |
| Tempo di registrazione massimo | 583 h |
| Formati audio supportati | ADPCM, PCM, WAV |
| tempo di registrazione modalità SP | 146 h |
| tempo di registrazione modalità LP | 583 h |
| tempo di registrazione modalità HQ | 48 h |
Display
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Risoluzione del display | 112 x 112 Pixel |
Altoparlanti
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Connettività
| Interfaccia | USB |
| Ingresso di linea | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Radio
| Radio FM | No |
Batteria
| Dimensioni della batteria compatibile | Mini Stilo AAA |
| Durata batteria | 42 h |
| Numero di batterie | 2 |
| Indicatore livello batteria | Sì |
Archiviazione
| Formati supportati | Memoria interna e scheda di memoria |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria integrata | 8 GB |
Dettagli tecnici
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Collegamento PC | Sì |
| Attivazione vocale | Sì |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Mantieni funzione | Sì |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Supporto lingue | Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Polacco, Russo |
| Range di frequenza | 750 - 18000 MHz |
| Lettore di schede integrato | Sì |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 108 mm |
| Profondità | 37 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Peso | 67 g |
Software
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah |
Contenuto dell'imballo
| Batterie incluse | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85198900 |





